當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 砂塵試驗箱 > 砂塵試驗箱 > JY-HJ-805北京砂塵測試箱
簡要描述:北京砂塵測試箱 提供的砂塵試驗箱不僅具有國內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案砂塵試驗箱功能產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量檢測提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速測試試驗,用于考核和確定電工、電子產(chǎn)品外殼和密封性和電氣設(shè)備外殼的防護(IP)等級鑒定,以及在防塵試驗后或在試驗期間能否保證設(shè)備和元件良好的工作性能及現(xiàn)在使用的(道路車輛 外部照明和光信號裝置環(huán)境耐久性)的試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
北京砂塵測試箱
設(shè)備參數(shù)
設(shè)備名稱 | 砂塵試驗箱、沙塵試驗箱、防塵試驗箱 | |||||
注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得; | |||||
型 號 | JY-HJ-801 | JY-HJ-802 | JY-HJ-803 | JY-HJ-804 | JY-HJ-805 | |
工作室 尺寸mm | 500×500 ×500 | 500×500 ×600 | 500×600 ×750 | 600×600 ×800 | 700×800 ×900 | |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) | |
性 能 指 標(biāo) | 粉塵 濃度 | 干燥huashifen2~4Kg/ m3 | ||||
粉塵 顆粒 | 1~10um(粒徑≤5um占50%以上) | |||||
試驗 溫度 | RT+10℃~80℃ | |||||
氣流 速度 | 不超過2m/s | |||||
篩網(wǎng) 間距 | 75μm | |||||
試驗 用塵 | 干燥huashifen、硅酸鹽水泥、煙囪灰等; | |||||
運行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 采用進口“TMEL880"液晶顯示控制儀,編程控制,可分別對吹塵風(fēng)機、粉塵振動、試驗加熱和總試驗時間進行控制 | ||||
輸出 方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
風(fēng)速 調(diào)節(jié) | 變頻器無極調(diào)節(jié)風(fēng)速 | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱 系統(tǒng) | 管道包箍式云母片加熱圈 | |||||
吹塵 系統(tǒng) | 中國臺灣進口離心式鼓風(fēng)機吹塵 | |||||
保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機過熱保護 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
設(shè)備材料配置 | 外形 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | |||||
門框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) 配置 | 不銹鋼樣品架2個、測試引線孔(?50、?80、?100mm)1套 |
本設(shè)備依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10485-2007、GB 2423.37-2006 試驗L:沙塵試驗La2,GB 4208-93 外殼防護等級(IP代碼), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 燈具外殼防護等級,等一系列相關(guān)的外殼防護等級標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā),設(shè)計合理,操作簡單,易于維護,各項指標(biāo)都符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
北京砂塵測試箱廠家歡迎您的來函咨詢!
供方負(fù)責(zé)運費送貨上門;
供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨立操作為止;
保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方承諾終生提供備件,售后服務(wù)必須到現(xiàn)場解決的,供方在48小時之內(nèi)到達用戶現(xiàn)場。
產(chǎn)品咨詢